Figures as of COB 26 February, 2026.
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,339,660,800 |
Swap | 21,664,236,240,510 |
OIS | 7,786,372,651,935 |
FRA | 23,332,002,265,087 |
BasisSwap | 389,991,936,289 |
Total | 53,182,942,754,622 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,339,660,800 |
Swap | 21,659,374,483,795 |
OIS | 7,541,485,519,977 |
FRA | 23,327,972,898,598 |
BasisSwap | 389,991,936,289 |
Total | 52,929,164,499,459 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,352,998,531 | 169,970,457,911 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,352,998,531 | 169,970,457,911 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,427,930,609 | 47,514,543,651 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,427,930,609 | 47,514,543,651 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 200,000,000,000 | 1,084,775,180 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 200,000,000,000 | 1,084,775,180 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 31,091,323,452 | 26,317,355,216 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 31,091,323,452 | 26,317,355,216 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,403,260,564 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,403,260,564 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 10,381,000,000 | 2,458,496,152 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 17,014,000,000 | 4,029,366,489 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 27,395,000,000 | 6,487,862,641 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 22,975,060,000 |
Swap | 50,221,576,477,024 |
OIS | 29,678,823,021,792 |
FRA | 260,054,168,745,293 |
BasisSwap | 902,330,540,567 |
Total | 340,879,873,845,644 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 22,975,060,000 |
Swap | 49,710,732,166,649 |
OIS | 29,276,197,753,701 |
FRA | 259,963,159,343,066 |
BasisSwap | 884,305,466,520 |
Total | 339,857,369,790,472 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,079 |
OIS | 164,438,303,880 | 167,186,278,858 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 631,233,598,005 | 589,585,560,120 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 139,012,830,290 | 162,049,269,242 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 236,770,305,833 | 274,314,115,279 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 200,200,000,000 | 1,100,295,351 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 200,200,000,000 | 1,100,295,351 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,183,712,951 | 72,289,424,641 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,190,798,001 | 145,406,752,726 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
00a-introduction_teaserNotional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 11,501,600,000 | 2,707,939,900 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 26,271,200,000 | 6,213,588,167 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,772,800,000 | 8,921,528,067 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 50,747,475,803 |
OIS | 98,630,064,498 |
FRA | 273,150,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 422,527,540,301 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 50,605,379,888 |
OIS | 98,630,064,498 |
FRA | 273,150,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 422,385,444,386 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 600,000,000 | 142,095,915 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 600,000,000 | 142,095,915 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: