Figures as of COB 08 June, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,455,060,800 |
Swap | 22,942,888,234,543 |
OIS | 10,364,844,027,343 |
FRA | 22,698,096,657,887 |
BasisSwap | 421,051,162,682 |
Total | 56,439,335,143,254 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 12,455,060,800 |
Swap | 22,934,301,852,498 |
OIS | 10,123,219,595,417 |
FRA | 22,664,324,069,319 |
BasisSwap | 421,051,162,682 |
Total | 56,155,351,740,716 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 154,654,198,531 | 168,340,261,817 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 154,654,198,531 | 168,340,261,817 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,771,800,562 | 47,211,441,132 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,771,800,562 | 47,211,441,132 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 541,711,809 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 541,711,809 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 29,462,793,811 | 25,531,017,167 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 29,462,793,811 | 25,531,017,167 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,358,403,825 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,358,403,825 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 26,420,952,000 | 6,227,978,219 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 143,273,452,480 | 33,772,588,568 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 169,694,404,480 | 40,000,566,787 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 55,276,436,884,770 |
OIS | 36,562,768,516,150 |
FRA | 273,842,673,202,986 |
BasisSwap | 1,143,946,258,934 |
Total | 366,851,710,923,806 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,886,060,000 |
Swap | 54,761,631,729,895 |
OIS | 36,147,744,879,433 |
FRA | 273,719,856,466,050 |
BasisSwap | 1,125,921,184,887 |
Total | 365,781,040,320,801 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 169,029,903,880 | 172,198,721,039 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 635,825,198,005 | 594,598,002,301 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 143,144,556,270 | 166,815,732,250 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 240,902,031,813 | 279,080,578,287 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 81,321,012,951 | 73,270,065,513 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 163,328,098,001 | 146,387,393,598 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 28,379,304,000 | 6,668,784,400 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 161,296,652,480 | 38,020,922,876 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 189,675,956,480 | 44,689,707,276 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 59,351,897,471 |
OIS | 96,916,663,179 |
FRA | 43,137,011,552 |
BasisSwap | 0 |
Total | 199,405,572,203 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 59,351,897,471 |
OIS | 96,586,609,731 |
FRA | 43,137,011,552 |
BasisSwap | 0 |
Total | 199,075,518,753 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 144,000,000 | 156,743,224 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 144,000,000 | 156,743,224 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 200,000,000 | 173,310,225 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 200,000,000 | 173,310,225 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: