Figures as of COB 08 September, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,648,355,800 |
Swap | 24,176,959,360,044 |
OIS | 10,386,092,959,331 |
FRA | 22,792,642,805,784 |
BasisSwap | 541,366,980,021 |
Total | 57,910,710,460,980 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,648,355,800 |
Swap | 24,163,261,455,132 |
OIS | 10,152,702,896,688 |
FRA | 22,702,232,304,114 |
BasisSwap | 541,366,980,021 |
Total | 57,573,211,991,755 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 148,760,198,531 | 157,835,754,409 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 148,760,198,531 | 157,835,754,409 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,470,877,038 | 43,702,912,337 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,470,877,038 | 43,702,912,337 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,992,211,194 | 31,851,395,896 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,992,211,194 | 31,851,395,896 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,300,035,868 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,300,035,868 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 49,213,718,960 | 11,397,869,044 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 390,374,464,108 | 90,410,501,669 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 439,588,183,068 | 101,808,370,714 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,236,662,600 |
Swap | 59,580,253,788,564 |
OIS | 41,550,462,554,804 |
FRA | 289,267,911,542,872 |
BasisSwap | 1,383,233,916,762 |
Total | 391,811,098,466,559 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,236,662,600 |
Swap | 59,058,161,684,528 |
OIS | 41,121,204,634,711 |
FRA | 289,069,268,523,532 |
BasisSwap | 1,365,208,842,705 |
Total | 390,643,080,348,612 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 172,055,703,880 | 175,458,402,305 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 638,850,998,005 | 597,857,683,568 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 145,250,685,002 | 169,265,777,094 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 243,008,160,545 | 281,530,623,132 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,019,927,158 | 81,701,947,247 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,027,012,208 | 154,819,275,331 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 59,523,070,960 | 13,955,733,561 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 485,943,905,698 | 113,847,205,280 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 545,866,976,658 | 127,895,614,373 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 65,762,612,840 |
OIS | 54,661,032,907 |
FRA | 422,162,152,131 |
BasisSwap | 28,954,000,000 |
Total | 571,539,797,878 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 65,762,612,840 |
OIS | 54,475,279,537 |
FRA | 409,768,000,000 |
BasisSwap | 28,954,000,000 |
Total | 558,959,892,377 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 144,500,000 | 168,532,774 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 144,500,000 | 168,532,774 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 20,000,000 | 17,220,596 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 20,000,000 | 17,220,596 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 53,515,470,072 | 12,394,152,131 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 53,515,470,072 | 12,394,152,131 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: