Figures as of COB 03 July, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,869,760,800 |
Swap | 22,921,786,734,932 |
OIS | 9,609,064,993,980 |
FRA | 20,530,680,668,205 |
BasisSwap | 417,007,411,528 |
Total | 53,490,409,569,444 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,869,760,800 |
Swap | 22,909,262,098,183 |
OIS | 9,370,208,612,867 |
FRA | 20,459,641,902,060 |
BasisSwap | 417,007,411,528 |
Total | 53,167,989,785,438 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 151,291,398,531 | 164,626,113,744 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 151,291,398,531 | 164,626,113,744 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 38,744,283,776 | 45,198,651,162 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 38,744,283,776 | 45,198,651,162 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 33,235,394,234 | 29,031,616,207 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,235,394,234 | 29,031,616,207 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,325,159,770 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,325,159,770 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 43,702,718,960 | 10,199,476,979 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 304,386,905,176 | 71,038,766,145 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 348,089,624,136 | 81,238,243,124 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,949,960,000 |
Swap | 56,797,604,520,114 |
OIS | 38,446,705,157,226 |
FRA | 278,001,876,111,033 |
BasisSwap | 1,178,877,258,934 |
Total | 374,451,013,008,274 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 25,949,960,000 |
Swap | 56,277,992,964,720 |
OIS | 38,025,665,691,626 |
FRA | 277,835,190,852,400 |
BasisSwap | 1,160,852,184,887 |
Total | 373,325,651,654,169 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 170,107,503,880 | 173,368,061,427 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 636,902,798,005 | 595,767,342,690 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,187,448,566 | 168,023,782,603 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 241,944,924,109 | 280,288,628,641 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 85,518,012,951 | 76,908,503,655 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 167,525,098,001 | 150,025,831,740 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 48,818,070,960 | 11,475,184,919 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 348,102,108,416 | 81,889,444,573 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 396,920,179,376 | 93,364,629,492 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 41,531,954,937 |
OIS | 12,800,635,109 |
FRA | 1,200,000,000 |
BasisSwap | 452,000,000 |
Total | 55,984,590,045 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 41,461,940,000 |
OIS | 12,713,583,966 |
FRA | 1,200,000,000 |
BasisSwap | 452,000,000 |
Total | 55,827,523,966 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 80,000,000 | 87,051,143 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 80,000,000 | 87,051,143 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 300,000,000 | 70,014,937 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 300,000,000 | 70,014,937 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: