Figures as of COB 20 October, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,724,955,800 |
Swap | 25,009,866,500,860 |
OIS | 11,058,394,749,509 |
FRA | 25,693,000,678,030 |
BasisSwap | 613,714,899,646 |
Total | 62,388,701,783,846 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,724,955,800 |
Swap | 24,993,172,388,213 |
OIS | 10,824,316,251,889 |
FRA | 25,601,590,876,564 |
BasisSwap | 613,714,899,646 |
Total | 62,046,519,372,112 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 145,912,198,531 | 157,964,922,086 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 145,912,198,531 | 157,964,922,086 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,169,199,940 | 44,234,302,780 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,169,199,940 | 44,234,302,780 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 35,752,604,394 | 31,879,272,754 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 35,752,604,394 | 31,879,272,754 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,306,032,545 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,306,032,545 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 62,973,748,992 | 14,388,080,102 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 400,082,419,058 | 91,409,801,466 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 463,056,168,050 | 105,797,881,569 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,870,562,600 |
Swap | 62,093,047,969,879 |
OIS | 44,624,221,781,468 |
FRA | 300,298,882,541,740 |
BasisSwap | 1,571,713,316,752 |
Total | 408,617,736,173,405 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,870,562,600 |
Swap | 61,567,669,625,525 |
OIS | 44,192,201,682,411 |
FRA | 300,074,465,253,324 |
BasisSwap | 1,553,688,242,705 |
Total | 407,417,895,367,101 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 172,894,103,880 | 176,355,488,050 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 639,689,398,005 | 598,754,769,313 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 146,459,571,638 | 170,685,691,983 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 244,217,047,181 | 282,950,538,021 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,527,127,158 | 82,147,125,576 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,534,212,208 | 155,264,453,661 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 73,871,100,992 | 17,241,973,879 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 598,716,675,604 | 139,621,474,356 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 672,987,776,596 | 156,956,123,767 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 71,827,866,738 |
OIS | 133,065,523,285 |
FRA | 877,016,946,810 |
BasisSwap | 50,000,000 |
Total | 1,081,960,336,834 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 71,734,647,948 |
OIS | 132,871,098,382 |
FRA | 874,596,000,000 |
BasisSwap | 50,000,000 |
Total | 1,079,251,746,330 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 60,000,000 | 64,956,155 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 60,000,000 | 64,956,155 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 108,790,000 | 129,468,749 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 108,790,000 | 129,468,749 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 408,000,000 | 93,218,790 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 10,596,000,000 | 2,420,946,810 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 11,004,000,000 | 2,514,165,600 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: