Figures as of COB 12 May, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,531,060,800 |
Swap | 23,258,697,594,758 |
OIS | 9,704,299,789,714 |
FRA | 23,740,236,676,243 |
BasisSwap | 430,808,176,118 |
Total | 57,145,573,297,633 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 11,531,060,800 |
Swap | 23,251,435,128,397 |
OIS | 9,461,163,529,165 |
FRA | 23,723,629,331,610 |
BasisSwap | 430,808,176,118 |
Total | 56,878,567,226,090 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 155,148,998,531 | 169,155,035,468 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 155,148,998,531 | 169,155,035,468 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,360,478,168 | 47,648,673,626 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,360,478,168 | 47,648,673,626 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 540,598,984 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 540,598,984 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,274,593,811 | 25,791,952,471 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,274,593,811 | 25,791,952,471 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,354,615,137 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,354,615,137 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 20,848,552,000 | 4,907,851,224 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 70,548,000,000 | 16,607,344,633 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 91,396,552,000 | 21,515,195,857 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 24,962,060,000 |
Swap | 53,950,514,077,451 |
OIS | 34,665,682,086,072 |
FRA | 270,090,500,606,347 |
BasisSwap | 1,124,432,413,148 |
Total | 359,856,091,243,984 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 24,962,060,000 |
Swap | 53,437,042,411,068 |
OIS | 34,252,916,729,442 |
FRA | 269,985,575,174,036 |
BasisSwap | 1,106,407,339,101 |
Total | 358,806,903,714,183 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,079 |
OIS | 167,855,703,880 | 170,917,008,567 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 634,650,998,005 | 593,316,289,830 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 142,669,389,766 | 166,267,375,824 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 240,426,865,309 | 278,532,221,861 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,824,612,951 | 72,841,854,324 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,831,698,001 | 145,959,182,408 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 22,724,904,000 | 5,335,295,908 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 85,405,200,000 | 20,129,618,251 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 108,130,104,000 | 25,464,914,159 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 117,650,220,611 |
OIS | 90,011,110,332 |
FRA | 690,988,214,689 |
BasisSwap | 360,000,000 |
Total | 899,009,545,632 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 117,619,617,975 |
OIS | 89,967,499,342 |
FRA | 690,282,000,000 |
BasisSwap | 360,000,000 |
Total | 898,229,117,317 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 40,000,000 | 43,610,990 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 40,000,000 | 43,610,990 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 130,000,000 | 706,214,689 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 3,000,000,000 | 30,602,637 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 3,130,000,000 | 736,817,326 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: