Figures as of COB 28 September, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,724,755,800 |
Swap | 24,879,166,259,506 |
OIS | 10,680,339,895,326 |
FRA | 22,643,300,923,409 |
BasisSwap | 578,009,672,048 |
Total | 58,794,541,506,089 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,724,755,800 |
Swap | 24,864,250,103,211 |
OIS | 10,449,808,749,585 |
FRA | 22,569,717,223,492 |
BasisSwap | 578,009,672,048 |
Total | 58,475,510,504,136 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 146,767,798,531 | 155,080,091,431 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 146,767,798,531 | 155,080,091,431 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,476,236,858 | 43,686,235,190 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,476,236,858 | 43,686,235,190 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 36,142,011,194 | 31,764,819,119 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 36,142,011,194 | 31,764,819,119 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,265,800,981 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,265,800,981 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 55,320,003,793 | 12,650,355,315 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 321,781,519,736 | 73,583,699,917 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 377,101,523,529 | 86,234,055,232 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,673,062,600 |
Swap | 60,844,978,545,086 |
OIS | 43,124,962,014,463 |
FRA | 293,361,924,555,591 |
BasisSwap | 1,489,629,516,752 |
Total | 398,851,167,695,459 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 29,673,062,600 |
Swap | 60,321,355,202,109 |
OIS | 42,694,601,555,303 |
FRA | 293,161,577,539,955 |
BasisSwap | 1,471,604,442,705 |
Total | 397,678,811,803,208 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 172,189,703,880 | 175,600,205,850 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 638,984,998,005 | 597,999,487,112 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 145,765,767,380 | 169,866,172,923 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 243,523,242,923 | 282,131,018,961 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 91,431,727,158 | 82,062,286,940 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 173,438,812,208 | 155,179,615,025 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 66,197,355,793 | 15,486,972,503 |
OIS | 400,000,000 | 92,675,532 |
FRA | 493,365,905,698 | 115,551,201,576 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 559,963,261,491 | 131,130,849,610 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 91,376,425,525 |
OIS | 186,174,363,570 |
FRA | 55,600,000,000 |
BasisSwap | 4,508,200,000 |
Total | 337,658,989,095 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 91,063,678,022 |
OIS | 185,619,324,190 |
FRA | 55,600,000,000 |
BasisSwap | 4,508,200,000 |
Total | 336,791,202,211 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 84,000,000 | 88,757,396 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 84,000,000 | 88,757,396 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 400,000,000 | 466,281,984 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 400,000,000 | 466,281,984 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 1,367,644,833 | 312,747,504 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 1,367,644,833 | 312,747,504 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: