Figures as of COB 13 August, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,918,755,800 |
Swap | 23,674,144,619,955 |
OIS | 9,891,925,516,002 |
FRA | 22,807,372,797,828 |
BasisSwap | 472,835,770,308 |
Total | 56,860,197,459,894 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 13,918,755,800 |
Swap | 23,661,303,421,873 |
OIS | 9,655,498,049,481 |
FRA | 22,724,012,339,945 |
BasisSwap | 472,835,770,308 |
Total | 56,527,568,337,408 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 150,565,398,531 | 160,637,361,070 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 150,565,398,531 | 160,637,361,070 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,321,194,784 | 43,655,626,136 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,321,194,784 | 43,655,626,136 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 100,000,000,000 | 542,593,597 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 37,063,908,441 | 32,134,479,314 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 37,063,908,441 | 32,134,479,314 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,325,792,265 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,325,792,265 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 45,266,718,960 | 10,515,405,817 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 358,850,099,096 | 83,360,457,883 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 404,116,818,056 | 93,875,863,700 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,559,462,600 |
Swap | 58,318,178,375,548 |
OIS | 40,196,063,058,112 |
FRA | 285,114,747,674,272 |
BasisSwap | 1,286,476,316,752 |
Total | 384,944,024,888,251 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 28,559,462,600 |
Swap | 57,797,121,194,072 |
OIS | 39,768,523,219,057 |
FRA | 284,928,843,481,444 |
BasisSwap | 1,268,451,242,705 |
Total | 383,791,498,600,414 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 171,497,703,880 | 174,863,150,278 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 638,292,998,005 | 597,262,431,540 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 144,573,837,860 | 168,475,967,283 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 242,331,313,403 | 280,740,813,320 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 90,685,927,158 | 81,415,176,169 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 172,693,012,208 | 154,532,504,254 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 55,050,070,960 | 12,920,811,001 |
OIS | 200,000,000 | 46,427,411 |
FRA | 430,944,435,626 | 101,108,378,768 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 486,194,506,586 | 114,075,617,180 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 24,580,370,340 |
OIS | 78,028,117,576 |
FRA | 75,174,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 177,782,487,916 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 24,580,370,340 |
OIS | 77,728,712,856 |
FRA | 75,174,000,000 |
BasisSwap | 0 |
Total | 177,483,083,196 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 240,000,000 | 256,054,625 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 240,000,000 | 256,054,625 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 50,000,000 | 43,350,095 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 50,000,000 | 43,350,095 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: