Figures as of COB 16 April, 2026
Notional outstanding (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,906,260,800 |
Swap | 22,441,871,480,442 |
OIS | 8,999,226,241,076 |
FRA | 21,393,418,859,059 |
BasisSwap | 414,318,007,940 |
Total | 53,259,740,849,317 |
Notional outstanding (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 10,906,260,800 |
Swap | 22,434,987,589,102 |
OIS | 8,755,216,472,488 |
FRA | 21,387,161,875,819 |
BasisSwap | 414,318,007,940 |
Total | 53,002,590,206,150 |
Notional outstanding (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 154,916,998,531 | 167,840,735,136 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 154,916,998,531 | 167,840,735,136 |
Notional outstanding (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 41,242,415,744 | 47,408,890,076 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 41,242,415,744 | 47,408,890,076 |
Notional outstanding (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,000,000,000 | 2,669,371,630 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,000,000,000 | 2,669,371,630 |
Notional outstanding (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 30,740,147,270 | 26,090,771,745 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 30,740,147,270 | 26,090,771,745 |
Notional outstanding (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 25,650,000,000 | 2,374,120,696 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 25,650,000,000 | 2,374,120,696 |
Notional outstanding (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 19,131,800,000 | 4,509,770,643 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 26,544,000,0000 | 6,256,983,240 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 45,675,800,000 | 10,766,753,884 |
Notional outstanding (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional outstanding (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 52,939,894,512,341 |
OIS | 33,168,374,899,200 |
FRA | 266,111,843,881,998 |
BasisSwap | 1,064,390,244,970 |
Total | 353,308,182,399,475 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 23,678,860,000 |
Swap | 52,426,883,371,995 |
OIS | 32,758,748,176,373 |
FRA | 266,017,802,956,910 |
BasisSwap | 1,046,365,170,923 |
Total | 352,273,478,536,736 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 354,898,194,125 | 321,827,802,078 |
OIS | 166,106,703,880 | 169,015,792,572 |
FRA | 93,800,000,000 | 84,082,983,493 |
BasisSwap | 18,097,100,000 | 16,488,495,691 |
Total | 632,901,998,005 | 591,415,073,835 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 96,365,475,169 | 110,524,149,187 |
OIS | 141,710,969,894 | 165,159,988,491 |
FRA | 502,000,000 | 712,830,567 |
BasisSwap | 890,000,000 | 1,027,865,852 |
Total | 239,468,445,437 | 277,424,834,528 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 500,200,000,000 | 2,739,117,915 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 81,380,685,050 | 72,608,615,581 |
OIS | 80,672,012,951 | 72,711,823,849 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 626,400,000 | 508,712,503 |
Total | 162,679,098,001 | 145,829,151,934 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 22,000,000 | 2,946,659 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 22,000,000 | 2,946,659 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 33,500,000,000 | 3,172,856,969 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 20,772,400,000 | 4,874,769,871 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 39,171,200,000 | 9,245,111,027 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 59,943,600,000 | 14,119,880,899 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (total) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 80,311,116,000 |
OIS | 141,202,466,613 |
FRA | 152,916,000,000 |
BasisSwap | 1,200,000,000 |
Total | 375,629,582,613 |
Notional value (EUR) by product and currency
Product | EUR |
ZCIS | 0 |
Swap | 80,311,116,000 |
OIS | 141,172,653,193 |
FRA | 152,916,000,000 |
BasisSwap | 1,200,000,000 |
Total | 375,599,769,193 |
Notional value (CHF) by product and currency
Product | CHF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (GBP) by product and currency
Product | GBP | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 6,000,000 | 6,897,107 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 6,000,000 | 6,897,107 |
Notional value (JPY) by product and currency
Product | JPY | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (USD) by product and currency
Product | USD | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 27,000,000 | 22,916,313 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 27,000,000 | 22,916,313 |
Notional value (DKK) by product and currency
Product | DKK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (NOK) by product and currency
Product | NOK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (SEK) by product and currency
Product | SEK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (PLN) by product and currency
Product | PLN | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (CZK) by product and currency
Product | CZK | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Notional value (HUF) by product and currency
Product | HUF | EUR Equivalent |
Swap | 0 | 0 |
OIS | 0 | 0 |
FRA | 0 | 0 |
BasisSwap | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 |
Explanatory notes: