Trade
Sep 15, 2026

XEUR: Adjustment result: CFR : SPECIAL AND ORDINARY DIV : Part 9

CFR DEC26 198.00 C = 0.87
CFR DEC26 198.00 P = 12.74
CFR OCT26 198.00 C = 0.08
CFR OCT26 198.00 P = 11.99
CFR NOV26 198.00 C = 0.55
CFR DEC26 200.00 C = 0.77
CFR DEC26 200.00 P = 13.43
CFR DEC27 200.00 C = 4.46
CFR DEC27 200.00 P = 17.47
CFR DEC28 200.00 C = 7.29
CFR DEC28 200.00 P = 20.33
CFR JUN27 200.00 C = 2.77
CFR JUN27 200.00 P = 15.26
CFR JUN28 200.00 C = 6.08
CFR SEP26 200.00 C = 0
CFR SEP26 200.00 P = 12.71
CFR MAR27 200.00 C = 1.79
CFR MAR27 200.00 P = 14.38
CFR OCT26 200.00 C = 0.06
CFR NOV26 200.00 C = 0.47
CFR SEP26 202.00 C = 0
CFR SEP26 202.00 P = 13.5
CFR DEC26 202.00 C = 0.69
CFR DEC26 202.00 P = 14.14
CFR SEP26 204.00 C = 0
CFR SEP26 204.00 P = 14.28
CFR DEC26 204.00 C = 0.61
CFR DEC26 204.00 P = 14.85
CFR SEP26 205.00 C = 0
CFR OCT26 205.00 C = 0.04
CFR OCT26 205.00 P = 14.7
CFR NOV26 205.00 C = 0.31
CFR NOV26 205.00 P = 14.96
CFR SEP26 206.00 C = 0
CFR DEC26 206.00 C = 0.55
CFR DEC26 206.00 P = 15.57
CFR SEP26 208.00 C = 0
CFR DEC26 208.00 C = 0.49
CFR SEP26 210.00 C = 0
CFR SEP26 210.00 P = 16.64
CFR DEC26 210.00 C = 0.43
CFR DEC26 210.00 P = 17.04
CFR OCT26 210.00 C = 0.02
CFR NOV26 210.00 C = 0.2
CFR SEP26 212.00 C = 0
CFR DEC26 212.00 C = 0.39
CFR DEC26 212.00 P = 17.78
CFR SEP26 214.00 C = 0
CFR DEC26 214.00 C = 0.34
CFR SEP26 215.00 C = 0
CFR OCT26 215.00 C = 0.01
CFR SEP26 216.00 C = 0
CFR DEC26 216.00 C = 0.31
CFR SEP26 218.00 C = 0
CFR DEC26 218.00 C = 0.27
CFR SEP26 220.00 C = 0
CFR SEP26 220.00 P = 20.58
CFR DEC26 220.00 C = 0.24
CFR DEC26 220.00 P = 20.79
CFR MAR27 220.00 C = 0.82
CFR JUN27 220.00 C = 1.5
CFR JUN27 220.00 P = 21.88
CFR OCT26 220.00 C = 0
CFR NOV26 220.00 C = 0.08
CFR SEP26 222.00 C = 0
CFR DEC26 222.00 C = 0.22
CFR SEP26 224.00 C = 0
CFR DEC26 224.00 C = 0.19
CFR SEP26 226.00 C = 0
CFR DEC26 226.00 C = 0.17
CFR SEP26 228.00 C = 0
CFR DEC26 230.00 C = 0.14
CFR DEC26 232.00 C = 0.12
CFR DEC26 234.00 C = 0.11
CFR DEC26 236.00 C = 0.1
CFR DEC26 238.00 C = 0.09
CFR DEC26 240.00 C = 0.08
CFR DEC26 240.00 P = 28.5

Market Status

XEUR

The market status window is an indication regarding the current technical availability of the trading system. It indicates whether news board messages regarding current technical issues of the trading system have been published or will be published shortly.

Please find further information about incident handling in the Emergency Playbook published on the Eurex webpage under Support --> Emergencies and safeguards. Detailed information about incident communication, market re-opening procedures and best practices for order and trade reconciliation can be found in the chapters 4.2, 4.3 and 4.5, respectively. Concrete information for the respective incident will be published during the incident via newsboard message. 

We strongly recommend not to take any decisions based on the indications in the market status window but to always check the production news board for comprehensive information on an incident.

An instant update of the Market Status requires an enabled up-to date Java™ version within the browser.