FX
Product Contract Product Name Indicative US Closing Price Date
FCEU Dec 14, 2026 EUR/USD Futures 1.117915 Nov 10, 2026
FCAY Dec 14, 2026 AUD/JPY Futures 108.658501 Nov 10, 2026
FCEU Dec 14, 2026 EUR/USD Futures 1.117915 Nov 10, 2026
FCEP Dec 14, 2026 EUR/GBP Futures 0.837720 Nov 10, 2026
FCUF Dec 14, 2026 USD/CHF Futures 0.822090 Nov 10, 2026
FCUY Dec 14, 2026 USD/JPY Futures 158.375000 Nov 10, 2026
FCEY Dec 14, 2026 EUR/JPY Futures 177.059998 Nov 10, 2026
FCEA Dec 14, 2026 EUR/AUD Futures 1.629405 Nov 10, 2026
FCSK Dec 14, 2026 EUR/SEK Futures 11.019500 Nov 10, 2026
FCPU Dec 14, 2026 GBP/USD Futures 1.334460 Nov 10, 2026
FCUS Dec 14, 2026 USD/SEK Futures 9.858500 Nov 10, 2026
FCEF Dec 14, 2026 EUR/CHF Futures 0.919040 Nov 10, 2026
FCUD Dec 14, 2026 USD/DKK Futures 6.684150 Nov 10, 2026
FCZU N/A ZAR/USD Futures N/A N/A
FCDK N/A EUR/DKK Futures N/A N/A
FCPF Dec 14, 2026 GBP/CHF Futures 1.097050 Nov 10, 2026
FCNU Dec 14, 2026 NZD/USD Futures 0.560980 Nov 10, 2026
FCNK Dec 14, 2026 EUR/NOK Futures 10.633000 Nov 10, 2026
FCNS Dec 14, 2026 NOK/SEK Futures 1.036450 Nov 10, 2026
FCUN Dec 14, 2026 USD/NOK Futures 9.511000 Nov 10, 2026
FCEK N/A EUR/NZD Futures N/A N/A
FCEC N/A EUR/CAD Futures N/A N/A
FCUC N/A USD/CAD Futures N/A N/A
FCMU N/A MXN/USD Futures N/A N/A
FCME N/A MXN/EUR Futures N/A N/A
FCZE N/A ZAR/EUR Futures N/A N/A
FCBU N/A BRL/USD Futures N/A N/A