FX
Product Contract Product Name Indicative US Closing Price Date
FCEU Sep 14, 2026 EUR/USD Futures 1.147450 Jul 06, 2026
FCAY Sep 14, 2026 AUD/JPY Futures 111.964996 Jul 06, 2026
FCEU Sep 14, 2026 EUR/USD Futures 1.147450 Jul 06, 2026
FCEP Sep 14, 2026 EUR/GBP Futures 0.856800 Jul 06, 2026
FCUF Sep 14, 2026 USD/CHF Futures 0.799150 Jul 06, 2026
FCUY Sep 14, 2026 USD/JPY Futures 161.160004 Jul 06, 2026
FCEY Sep 14, 2026 EUR/JPY Futures 184.919998 Jul 06, 2026
FCEA Sep 14, 2026 EUR/AUD Futures 1.651600 Jul 06, 2026
FCSK Sep 14, 2026 EUR/SEK Futures 11.001000 Jul 06, 2026
FCPU Sep 14, 2026 GBP/USD Futures 1.339150 Jul 06, 2026
FCUS Sep 14, 2026 USD/SEK Futures 9.589000 Jul 06, 2026
FCEF Sep 14, 2026 EUR/CHF Futures 0.917000 Jul 06, 2026
FCUD Sep 14, 2026 USD/DKK Futures 6.509250 Jul 06, 2026
FCZU N/A ZAR/USD Futures N/A N/A
FCDK Sep 14, 2026 EUR/DKK Futures 7.468850 Jul 06, 2026
FCPF Sep 14, 2026 GBP/CHF Futures 1.070250 Jul 06, 2026
FCNU Sep 14, 2026 NZD/USD Futures 0.571550 Jul 06, 2026
FCNK Sep 14, 2026 EUR/NOK Futures 11.237000 Jul 06, 2026
FCNS Sep 14, 2026 NOK/SEK Futures 0.978850 Jul 06, 2026
FCUN Sep 14, 2026 USD/NOK Futures 9.794000 Jul 06, 2026
FCEK N/A EUR/NZD Futures N/A N/A
FCEC N/A EUR/CAD Futures N/A N/A
FCUC N/A USD/CAD Futures N/A N/A
FCMU N/A MXN/USD Futures N/A N/A
FCME N/A MXN/EUR Futures N/A N/A
FCZE N/A ZAR/EUR Futures N/A N/A
FCBU N/A BRL/USD Futures N/A N/A